中机产业数据网

徐州市市区2018年第一季度地价动态监测成果摘要

发布时间:2018-05-02 18:40:47 来源:
徐州市市区2018年第一季度地价动态监测成果摘要

一、地价监测区域
根据《城市地价动态监测技术规范》(国土资源部TD/D 1009—2007)、《江苏省城镇地价动态监测与基准地价更新技术规范》(2014年版)的技术要求,结合实际情况,市区分别划定商业、住宅用途地价监测范围为剔除云龙湖、黄河故道、九里山、云龙山等水域和山地外的整个市区建成区,面积为169.775平方公里;划定工业用途地价监测范围为市区连片工业建成区与近期规划工业用地区,面积为158.32平方公里。在地价监测范围内按照商业、住宅、工业三种基本用途分别划分地价区段,设定地价监测点。为实施地价监测,市区共计划分了69个地价区段,设定了205个地价监测点。
二、第一季度地价动态监测成果
按照国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》(国土资发【2008】51号)及其配套技术规范中关于“城市地价动态监测系统运行方案与要求”,在市区205个地价监测点的基础上对地价变化进行动态监测,从而得到2018年第一季度地价动态监测成果。
1 动态监测指标季度汇总表
指标类别 本季度 上季度
综合 商业
用途
居住
用途
工业
用途
综合 商业
用途
居住
用途
工业
用途
地面地价水平值
(元/平方米)
2300 3547 3370 277 2272 3536 3316 277
楼面地价水平值
(元/平方米)
1287 2353 1879   1270 2344 1848  
地价增长率(环比)(%) 1.23% 0.31% 1.63% 0.00% 0.53% 0.40% 0.58% 0.00%
地价增长率(同比)(%) 2.77% 1.47% 3.38% 0.36% 1.88% 1.41% 2.13% 0.36%
 
2 区段及级别地价季度汇总表
区段编码 区段价格(元/平方米) 级别类型 级别地价(元/平方米)
地面 楼面 地面 楼面
S001 16346 5108 商业一级 15820 4944
S011 15834 4948 商业一级
S023 15240 4763 商业一级
S024 14845 4639 商业一级
S002 9472 2960 商业二级 9486 3198
S003 10179 3181 商业二级
S012 10059 3143 商业二级
S014 8965 3448 商业二级
S025 9646 3474 商业二级
S026 9488 4012 商业二级
S030 9443 2698 商业二级
S013 6198 3099 商业三级 6186 4105
S015 5759 2880 商业三级
S027 5337 3558 商业三级
S028 5890 2945 商业三级
S029 6797 4531 商业三级
S033 5465 4840 商业三级
S034 6936 4624 商业三级
S035 5770 5452 商业三级
S004 3401 1701 商业四级 3584 3175
S005 3445 2297 商业四级
S018 3660 3660 商业四级
S019 4708 3924 商业四级
S031 3949 3291 商业四级
S032 3849 3208 商业四级
S036 3103 3103 商业四级
S037 3327 3327 商业四级
S038 3157 3157 商业四级
S006 2730 1820 商业五级 2486 1829
S007 2452 1634 商业五级
S017 2254 1503 商业五级
S039 2474 1767 商业五级
S040 2530 3163 商业五级
S008 1732 1443 商业六级 1459 1568
S009 1203 1504 商业六级
S010 1746 1746 商业六级
S016 1769 1769 商业六级
S021 1200 1500 商业六级
S022 1414 1767 商业六级
J015 7220 2674 居住一级 7441 3039
J016 7490 3121 居住一级
J001 5755 2131 居住二级 5522 2737
J008 6667 3042 居住二级
J017 4733 2367 居住二级
J018 5280 2949 居住二级
J019 5634 2817 居住二级
J009 3750 1875 居住三级 4066 2184
J010 3928 2626 居住三级
J020 4103 2237 居住三级
J021 4265 2015 居住三级
J022 4382 2191 居住三级
J002 3495 2056 居住四级 3248 2055
J004 3327 1664 居住四级
J024 3104 1955 居住四级
J026 3169 2263 居住四级
J003 2663 1679 居住五级 2327 1387
J006 2416 1421 居住五级
J007 2108 1419 居住五级
J012 2387 1392 居住五级
J023 2178 1281 居住五级
J025 2208 1299 居住五级
J005 1338 892 居住六级 1241 944
J013 1163 1058 居住六级
J014 1117 798 居住六级
G002 510   工业一级 510  
G001 335   工业二级 330  
G003 329   工业二级
G004 188   工业三级 189  
G005 224   工业三级

 

   2018年第一季度土地市场交易情况(20171210日-2018310日)
序号 土地交易样本编号 土地用途 土地位置 土地面积
(平方米)
容积率 土地交易地面价格(元/平方米) 土地交易楼面价格(元/平方米) 交易日期
1 2017-22号 商服 郭庄路南,陇海铁路北 101904.00 1.4-2.0 2520 1800 2017-12-19
2 2017-27号 商服 大马路北 7506.40 ≥1.7 6768 3981 2017-12-28
3 2017-29号 住宅 三环西路东,黄河故道南 14092.20 2.0-2.5 9757 4879 2017-12-29
4 2017-31号 住宅 城东大道南,云苑路东 19633.60 2.0-2.5 11511 5755 2017-12-29
5 2017-30号 住宅 三环西路西,徐萧公路南 57429.50 2.2-2.8 13279 6036 2017-12-29
6 2017-35号 住宅 三环西路东,矿山路南 23653.40 2.0-2.5 13026 6513 2017-12-29
7 2017-G27号 工矿仓储 徐州市经济开发区创业路北侧 23116.50 ≥1.0 168 168 2018-1-9
8 2017-G28号 工矿仓储 徐州市经济开发区大黄山路南侧 150641.50 ≥1.0 168 168 2018-1-9
9 2017-G29号 工矿仓储 徐州市经济开发区沈大路北侧 185381.50 ≥1.1 225 205 2018-1-16
10 2017-G30号 工矿仓储 徐州市经济开发区凤凰大道西侧 33184.30 ≥1.0 225 225 2018-1-16
11 2017-G32号 工矿仓储 徐州市经济开发区徐贾快速西侧 13324.30 ≥1.0 168 168 2018-2-6
12 2017-G31号 工矿仓储 徐州市经济开发区高新路西侧 85761.70 ≥1.0 168 168 2018-2-6
网站简介 / 本网动态/ 产品与服务/ 诚聘英才/ 广告服务/ 联系我们/ 版权声明/ 网站地图/ 中机院官网/ 工业市场研究所