中机产业数据网

江门市市区城镇国有建设用地基准地价地价指数测定表

发布时间:2020-08-06 16:59:54 来源:

江门市市区城镇国有建设用地基准地价地价指数测定表
(估价时点:202011日)

用途 级别 2017年1月1日 2019年7月1日 2020年1月1日
商服 一级 100 128.4 128.1
二级 100 130.7 130.5
三级 100 147.8 147.6
四级 100 144.3 144.4
五级 100 119.2 119.0
六级 100 102.0 101.7
住宅 一级 100 177.9 177.8
二级 100 179.2 179.0
三级 100 180.8 181.0
四级 100 128.0 127.8
五级 100 111.9 111.7
工业 一级 100 105.9 105.9
二级 100 106.7 106.8
三级 100 105.7 105.9
四级 100 104.5 104.8
五级 100 103.7 103.7
公共服务项目用地(类别一) 一级 100 102.1 102.1
二级 100 101.9 101.9
三级 100 101.6 101.6
四级 100 100.7 100.3
公共服务项目用地(类别二) 一级 100 102.1 102.1
二级 100 102.0 102.0
三级 100 100.9 100.9
四级 100 100.6 100.3
网站简介 / 本网动态/ 产品与服务/ 诚聘英才/ 广告服务/ 联系我们/ 版权声明/ 网站地图/ 中机院官网/ 工业市场研究所