中机产业数据网

石家庄市区地价的通知

发布时间:2023-06-04 15:23:56 来源:
 
关于公布实施石家庄市区农用地基准地价的通知
 
为完善土地市场,促进土地资产合理配置,提高对农用地的管理水平,经市政府批准决定即日起,对辖区内长安区、桥西区、新华区、裕华区农用地基准地价予以公布实施。
本次农用地基准地价是指以2021年1月1日为估价期日,分耕地、园地、林地三种用途,土地使用期限按耕地及园地30年、林地70年,在土地级别平均开发利用、正常市场条件下的土地权利价格。
 
附件:石家庄市区农用地基准地价表
 
附件
石家庄市区农用地基准地价表
用途 级别 承包经营权 经营权
元/平方米 万元/亩 元/平方米 万元/亩
耕地 Ⅰ级 48 3.17 28 1.88
Ⅱ级 40 2.68 26 1.70
Ⅲ级 32 2.13 23 1.50
Ⅳ级 28 1.85 20 1.36
园地 Ⅰ级 51 3.38 29 1.95
Ⅱ级 43 2.87 27 1.77
Ⅲ级 35 2.34 24 1.57
Ⅳ级 30 2.00 21 1.43
林地 Ⅰ级 29 1.90 16 1.09
Ⅱ级 25 1.69 14 0.96
Ⅲ级 23 1.50 11 0.76
Ⅳ级 22 1.44 10 0.71
关于公布实施市区集体建设用地
基准地价的通知
 
为完善城乡地价体系,促进土地资产合理配置。经市政府批准决定即日起,对辖区内长安区、桥西区、新华区、裕华区集体建设用地基准地价予以公布实施。
本次集体建设用地基准地价是指,在正常市场条件下各土地级别内,评估基准日为2021年1月1日,土地开发程度“五通一平”(宗地红线外通路、通电、通上水、通讯、通气及宗地红线内土地平整),平均容积率(集体商服用地为1.5、宅基地为1.2、集体工业用地为1.0)下,分用途(集体商服用地、宅基地、集体工业用地)的法定最高出让年限条件(集体商服用地40年,宅基地无年期限制,集体工业用地50年)下完整的集体建设用地使用权的平均价格。
 
附件:石家庄市区集体建设用地土地级别及基准地价表
 
 
 
 
 
 
 
附件
石家庄市区集体建设用地土地级别及基准地价表
单位:元/平方米
        级别
用途  
一级 二级 三级 四级
集体商服用地 2433 1918 1640 1151
宅基地 1272 1074 894 725
集体工业用地 727 584 362  
 
 
 
 
关于公布实施市区标定地价的通知
 
为满足土地市场管理需要,优化土地资源配置,经市政府批准决定即日起,对辖区内长安区、桥西区、新华区、裕华区标定地价予以公布实施。
本次标定地价是指以标准宗地为单位,以2021年1月1日为估价期日,分商服、住宅两种用途,土地使用期限按商服40年、住宅70年,在现状开发利用、正常市场条件下的土地权利价格。
 
附件:1.石家庄市区标定地价公示信息表
2.石家庄市区标准宗地与标定区域布设图
 

附件1
石家庄市区标定地价公示信息表
单位:平方米;元/平方米
序号 标准宗地编码 位置 用途 权利类型 面积 容积率 开发程度 设定
使用年期
标定地价
地面地价 楼面地价
1 130104S5000101 东至裕西商务楼、西至内画博物馆、北至中山路 商服 出让 1512.00 5.5 七通一平 40 19218 3494
2 130105S5000201 东至公里街西至南大街南至中山路北至民族路 商服 出让 11665.70 8 七通一平 40 24307 3038
3 130104S5000301 正东路以北,大经街以西,
胜利北街以东,正东路5号
商服 出让 16423.30 6.5 七通一平 40 20826 3204
4 130104S5000401 建设大街西、民生路南、四中路北 商服 出让 9805.30 6.5 七通一平 40 21282 3274
5 130102S5000501 长安区西大街60号 商服 出让 1284.03 6.3 七通一平 40 20385 3236
6 130102S5000601 体育北大街4号 商服 出让 474.35 5.9 七通一平 40 19618 3325
7 130108S5000701 石家庄市体育大街221号 商服 出让 4200.00 4.2 七通一平 40 14632 3484
8 130108S5000801 东至建华大街、北至槐岭路,南至槐安路 商服 出让 176094.25 4.15 七通一平 40 13981 3369
9 130105S5000901 新华路北、维明街西 商服 出让 6088.00 3.72 七通一平 40 11784 3168
10 130102S5001001 解放西街以东、和平路以南、
解放大街以西、星光路以北
商服 出让 5987.25 6.5 七通一平 40 20554 3162
11 130102S5001101 大经街西、盛阳门东、向阳路南、花中城北 商服 出让 3175.30 3.01 七通一平 40 11052 3672
12 130108S5001201 翟营大街以东、槐安路以北 商服 出让 8223.10 4.5 七通一平 40 13354 2968
13 130108S5001301 建华大街西、东岗路北 商服 出让 12620.00 5.8 七通一平 40 15780 2721
14 130108S5001401 亚太大酒店南、青园街219号 商服 出让 5287.71 5.5 七通一平 40 15437 2807
15 130108S5001501 槐北路46号 商服 出让 510.60 2.91 七通一平 40 11371 3908
16 130104S5001601 东、南:石家庄市华夏集团公司,
西、北:道路,平安南大街206号
商服 出让 710.43 2.49 七通一平 40 9844 3954
17 130104S5001701 新石北路北、红旗大街东 商服 出让 7819.60 5.85 七通一平 40 15241 2605
18 130104S5001801 中山路以南,康乐街以西,中山西路188号 商服 出让 7010.21 5.3 七通一平 40 14253 2689
19 130105S5001901 东至规划路、西至西三庄大街、
南至联盟路、北至规划路
商服 出让 28153.30 3.1 七通一平 40 7404 2388
20 130105S5002001 市庄路以北、石太北路以南、泰华街以东、规划路以西 商服 出让 19029.93 4.8 七通一平 40 9681 2017
21 130105S5002101 加油站以东、宝力小区以南、
农机街以西、联盟东路以北
商服 出让 9403.70 3.5 七通一平 40 8017 2291
22 130102S5002201 石家庄市胜利北街309号 商服 出让 2700.00 2.3 七通一平 40 7001 3044
23 130102S5002301 石家庄市胜利北街 商服 出让 1620.00 2.1 七通一平 40 6791 3234
24 130102S5002401 光华路以北、电厂街以西 商服 出让 8159.81 5.06 七通一平 40 9983 1973
25 130102S5002501 建华北大街以东、旧村回迁区以西、
翟西路(规划路)以南、光华路以北
商服 出让 16627.88 3.91 七通一平 40 8364 2139
26 130102S5002601 跃进路以北,市园林局苗圃以东,
冶金研究所东厂区以南,原谈固冲压件厂以西
商服 出让 9724.80 4.5 七通一平 40 9415 2092
27 130108S5002701 槐安路南、谈固东街西 商服 出让 2918.90 4 七通一平 40 8380 2095
28 130108S5002801 体育大街以东、南二环以南、
规划南焦街以西、仓裕路以北
商服 出让 51516.41 5.2 七通一平 40 9817 1888
29 130108S5002901 建设大街东、孙村南、市新华印刷二厂北 商服 出让 6743.10 4.5 七通一平 40 9333 2074
30 130104S5003001 桥东区南二环路以南 商服 出让 117851.10 5 七通一平 40 9368 1874
31 130104S5003101 汇丰路北、汇园街东 商服 出让 4117.66 6 七通一平 40 10911 1818
32 130104S5003201 友谊大街西、新石北路南 商服 出让 11283.08 5.52 七通一平 40 10714 1941
33 130104S5003301 裕华路北,城角大街西 商服 出让 13330.80 4.6 七通一平 40 9478 2060
34 130105S5003401 西祥街以东、石清路以北、赵三街旧村以南 商服 出让 19553.63 4.17 七通一平 40 7157 1716
35 130102S5003501 金水街以东、规划支路以南、青城街以西、荷园路北、南石家庄旧村内 商服 出让 13632.16 3.8 七通一平 40 6910 1819
36 130102S5003601 西至白佛街、南至白佛旧村、北至和平路 商服 出让 14139.70 4.5 七通一平 40 8096 1799
37 130108S5003701 润德商贸城(胜利大街以东,仓丰路以南) 商服 出让 58767.90 4.4 七通一平 40 8027 1824
38 130104S5003801 槐安路南、西二环西 商服 出让 16431.50 6.62 七通一平 40 9982 1508
39 130105S5003901 北京铁路局以西、河北建投铁路有限公司以东、
和平路以南
商服 出让 14415.66 4 七通一平 40 7114 1778
40 130102S5004001 古城东路以南、体育大街以西 商服 出让 87487.70 3.8 七通一平 40 6031 1587
41 130102S5004101 东至杜庄街(规划路)、南至兆通南路(规划路)、西至天山大街、北至槐河道(规划路) 商服 出让 70574.30 2.9 七通一平 40 4936 1702
42 130105Z7000101 宁安路以南、北荣街以西、清真寺街以东 城镇住宅 出让 13859.18 2.3 七通一平 70 14726 6403
43 130102Z7000201 光华路以南、栗康街以西、
和平路以北、长征街以东
城镇住宅 出让 89101.55 2.9 七通一平 70 17980 6200
44 130102Z7000301 和平路南、长征街东、
二十三中以北、长征街13号
城镇住宅 出让 11506.14 1.7 七通一平 70 11480 6753
45 130102Z7000401 育才街北延以东、光华路以南、
体育北街以西、和平路以北
城镇住宅 出让 118808.58 3 七通一平 70 18462 6154
46 130102Z7000501 育才街化建21号楼 城镇住宅 出让 1457.90 2.2 七通一平 70 14122 6419
47 130102Z7000601 民心河东线以东、跃进路以南、
建华北大街以西、中山路以北
城镇住宅 出让 62588.34 3.5 七通一平 70 20167 5762
48 130104Z7000701 永安街 城镇住宅 出让 1700.00 3 七通一平 70 18305 6102
49 130104Z7000801 工农路以北、南长街以西 城镇住宅 出让 8643.94 2.16 七通一平 70 14032 6496
50 130104Z7000901 解放大街以东、东风路以北、
槐中路以南、槐安路以北
城镇住宅 出让 22673.74 2.78 七通一平 70 17191 6184
51 130104Z7001001 东风路以北、建设大街以西 城镇住宅 出让 21667.00 2.5 七通一平 70 15756 6302
52 130102Z7001101 西大街以西、范西路小学以东、
河北省歌舞剧院以北、范西路以南
城镇住宅 出让 8130.96 3 七通一平 70 18578 6193
53 130108Z7001201 槐北路北、青园街东、河北省日报社宿舍南 城镇住宅 出让 27808.13 3.5 七通一平 70 20332 5809
54 130102Z7001301 中山东路南、蓝天商厦以东 城镇住宅 出让 16902.00 3.5 七通一平 70 20080 5737
55 130108Z7001401 槐中路南、原尖岭社区居委会西 城镇住宅 出让 1891.00 3.5 七通一平 70 20232 5781
56 130108Z7001501 南二环北、塔南路南、建华大街西、规划路东 城镇住宅 出让 102994.55 2.72 七通一平 70 16260 5978
57 130105Z7001601 变电街以东、天翼路以南、东方国际服装中心院北 城镇住宅 出让 17058.65 2.8 七通一平 70 14241 5086
58 130105Z7001701 和平路北、西三庄街西、同安路南、电东街东 城镇住宅 出让 15031.72 2.5 七通一平 70 13550 5420
59 130105Z7001801 东至文苑街,西至泰华街,南至四十二中,北至北二环路. 城镇住宅 出让 26784.20 3.5 七通一平 70 15719 4491
60 130105Z7001901 新华区农机街33-9号 城镇住宅 出让 13912.56 2.3 七通一平 70 13149 5717
61 130105Z7002001 九中街以西、规划路以北、规划路以东、市庄路以南 城镇住宅 出让 34012.20 3.5 七通一平 70 16211 4632
62 130102Z7002101 京石客运专线以东、北二环路以南、胜利北大街以西、石纺路以北 城镇住宅 出让 102188.55 3 七通一平 70 14921 4974
63 130102Z7002201 光华路以北、建设大街以西、北至建北汽车配件市场、西至博雅庄园 城镇住宅 出让 22573.30 2.8 七通一平 70 14778 5278
64 130102Z7002301 翼凌花园东、丰收路南、百花街西、八家庄新村北 城镇住宅 出让 30907.59 3 七通一平 70 15165 5055
65 130102Z7002401 建设北大街以东、华北路(规划路)以南、外贸街以西、华南路(规划路)以北、建设北大街185号 城镇住宅 出让 76475.91 2.5 七通一平 70 14253 5701
66 130102Z7002501 石德铁路以北、体育北大街东、规划石东街两侧 城镇住宅 出让 60260.83 2.5 七通一平 70 13227 5291
67 130102Z7002601 和平东路南、翟营北大街东、
谈固西街(规划路)西
城镇住宅 出让 9356.12 2.5 七通一平 70 13627 5451
68 130102Z7002701 和平路以南,跃进路以北,
谈固东街以东,规划路以西
城镇住宅 出让 1353808.80 3 七通一平 70 14419 4806
69 130102Z7002801 中山路北、二环西街西、谈固东街东 城镇住宅 出让 16503.29 2.3 七通一平 70 13365 5811
70 130108Z7002901 槐北路416号 城镇住宅 出让 79916.10 2.5 七通一平 70 14110 5644
71 130108Z7003001 位同路北、通园街东、塔北路南 城镇住宅 出让 29470.68 3 七通一平 70 14793 4931
72 130108Z7003101 裕华区翟营南大街389号 城镇住宅 出让 245335.33 2.5 七通一平 70 14060 5624
73 130108Z7003201 建华南大街以西,东岗路以南 城镇住宅 出让 70367.50 3.17 七通一平 70 15519 4896
74 130108Z7003301 东至民心河,西临育才街  育才街337号 城镇住宅 出让 2936.05 2.8 七通一平 70 14979 5350
75 130108Z7003401 仓兴街西、现代城小区东 城镇住宅 出让 25120.21 2.4 七通一平 70 13857 5774
76 130104Z7003501 东至市农机总公司、西至怡然雅居小区、南至东平路、北至市国土局 城镇住宅 出让 13861.00 2.7 七通一平 70 14184 5253
77 130104Z7003601 槐安西路南、南长街东 城镇住宅 出让 14054.26 2.8 七通一平 70 14752 5269
78 130104Z7003701 桥西区广平街西三教社区 城镇住宅 出让 59313.38 2.33 七通一平 70 13103 5624
79 130104Z7003801 振岗路南、振头村西 城镇住宅 出让 9547.60 2.2 七通一平 70 12609 5731
80 130104Z7003901 城角街东、育新路南 城镇住宅 出让 38895.38 3 七通一平 70 14525 4842
81 130104Z7004001 工农路南、市农业生产资料总公司东 城镇住宅 出让 7405.40 3 七通一平 70 14651 4884
82 130104Z7004101 新华路以南、民心河以东、西郊齿轮厂以西 城镇住宅 出让 1963.44 4.15 七通一平 70 17083 4116
83 130105Z7004201 新合街以西、西焦北路以北、省直宿舍以东 城镇住宅 出让 15451.50 2.4 七通一平 70 13377 5574
84 130105Z7004301 国泰街58号 城镇住宅 出让 2894.69 2.4 七通一平 70 13228 5512
85 130108Z7004401 仓裕路以南、南茵东街以东、
裕泰路以北、赵卜街以西
城镇住宅 出让 21671.49 2.5 七通一平 70 13018 5207
86 130105Z7004501 东至田家庄西街、西至景源街、北至天苑路 城镇住宅 出让 117306.62 2.5 七通一平 70 11013 4405
87 130105Z7004601 友谊北大街西、前太保集体地东、
前太保新村北、古城西路南
城镇住宅 出让 44773.90 2.1 七通一平 70 9902 4715
88 130102Z7004701 赵东街以西、柳城路以南、
陈章小学以北、红星街以东
城镇住宅 出让 18121.78 2.42 七通一平 70 11126 4598
89 130102Z7004801 北二环路以北、体育大街两侧 城镇住宅 出让 71872.31 2.82 七通一平 70 11796 4183
90 130102Z7004901 东垣东路南、谈固大街西 城镇住宅 出让 20323.03 2.42 七通一平 70 10963 4530
91 130102Z7005001 北二环路以北、水木青城小区以西 城镇住宅 出让 37540.39 2.5 七通一平 70 10926 4370
92 130102Z7005101 北二环以南、谈固北大街以西 城镇住宅 出让 12977.87 2.8 七通一平 70 12209 4360
93 130102Z7005201 东至京珠高速公路、西至银龙小区、南至白佛旧村、北至和平路 城镇住宅 出让 63645.64 2.5 七通一平 70 11233 4493
94 130102Z7005301 京珠高速公路以东、和平东路以南 城镇住宅 出让 55178.88 3.3 七通一平 70 12917 3914
95 130108Z7005401 京珠西街以西、槐安路以南、
东二环以东、东岗路以北
城镇住宅 出让 87409.55 2.5 七通一平 70 11119 4448
96 130108Z7005501 石家庄裕华区方村村东,方郄路两侧,建华东路以南,东二环南延线以西 城镇住宅 出让 270440.00 2.6 七通一平 70 11164 4294
97 130108Z7005601 308国道西、贾村村东、规划建华大街两侧 城镇住宅 出让 201177.53 2.76 七通一平 70 11678 4231
98 130108Z7005701 建通街东、绿家小区北 城镇住宅 出让 11819.85 2.9 七通一平 70 12154 4191
99 130108Z7005801 建通街西、月亮湾小区北、南栗路南 城镇住宅 出让 4675.31 2.36 七通一平 70 10946 4638
100 130104Z7005901 107国道西、留村西街东、仓丰路南、仓盛路北 城镇住宅 出让 179276.39 3.4 七通一平 70 13564 3989
101 130104Z7006001 汇锦路以南、汇平路以北、双五街两侧 城镇住宅 出让 119030.80 2.46 七通一平 70 11142 4529
102 130104Z7006101 时光街以西、西岗头旧村以南 城镇住宅 出让 127975.10 2.5 七通一平 70 11304 4522
103 130104Z7006201 槐安西路北、水岸星城东 城镇住宅 出让 30405.15 2.5 七通一平 70 11441 4576
104 130104Z7006301 留营北路以南、留营街以东、合作路以北、
西二环路以西
城镇住宅 出让 65438.24 3.25 七通一平 70 13316 4097
105 130105Z7006401 中华大街以西、石太高速以南、规划路以北、
后太保村以东
城镇住宅 出让 71099.49 2.48 七通一平 70 9752 3932
106 130102Z7006501 石太高速公路以南、规划石岗西街以东、
规划石岗中路以西
城镇住宅 出让 102876.09 2.87 七通一平 70 10858 3783
107 130102Z7006601 古城东路北、胜利大街东 城镇住宅 出让 40942.72 2.42 七通一平 70 10062 4158
108 130102Z7006701 西古城以东,体育大街以西,
石太高速以南,四水厂路以北
城镇住宅 出让 70191.85 2.7 七通一平 70 10765 3987
109 130102Z7006801 体育大街以东、石太高速以南、
南高营村以西、城垣路(规划路)以北
城镇住宅 出让 13169.60 3.48 七通一平 70 11624 3340
110 130102Z7006901 青城街西、绵河道北 城镇住宅 出让 59191.22 2.09 七通一平 70 8869 4243
111 130102Z7007001 五龙大街(规划路)以东、洨河道(规划路)以南、珠峰北大街(规划路)以西、兆通南路以北 城镇住宅 出让 42861.29 2.26 七通一平 70 9207 4074
112 130104Z7007101 西临红旗大街,南临祥和路 城镇住宅 出让 20000.00 5.6 七通一平 70 12807 2287
113 130104Z7007201 汇明路西、石铜路北、良厢街东、南二环西延南 城镇住宅 出让 94938.36 3.77 七通一平 70 11772 3122
114 130104Z7007301 石南路以南、石桥东街以东、
石桥南路以北、中营街以西
城镇住宅 出让 27621.73 2.43 七通一平 70 9766 4019
115 130105Z7007401 长兴北街以东、北二环西延以南、
水域北路以北、苑东街以西
城镇住宅 出让 91291.80 2.5 七通一平 70 9735 3894
 

 
附件2


 
网站简介 / 本网动态/ 产品与服务/ 诚聘英才/ 广告服务/ 联系我们/ 版权声明/ 网站地图/ 中机院官网/ 工业市场研究所