中机产业数据网

北京市房山区2004年基准地价表

发布时间:2019-06-24 11:21:09 来源:
北京市房山区2004年基准地价表

单位:元/建筑平方米
土地用途 价格类型 土地级别
一级 二级 三级 四级 五级
商业 基准地价(楼面熟地价) 1200-1980 850-1500 650-1200 450-950 180-600
基准地价(楼面出让金) 350-450 300-400 220-350 150-280 60-190
综合 基准地价(楼面熟地价) 900-1320 780-1150 600-1050 400-750 130-550
基准地价(楼面出让金) 230-360 180-290 130-220 90-170 50-110
居住 基准地价(楼面熟地价) 750-1100 600-950 400-850 280-700 120-400
基准地价(楼面出让金) 120-210 100-180 85-140 70-110 50-90
工业 基准地价(楼面熟地价) 450-600 310-490 250-360 200-320 90-280
基准地价(楼面出让金) 70-100 60-90 50-80 35-70 20-50
网站简介 / 本网动态/ 产品与服务/ 诚聘英才/ 广告服务/ 联系我们/ 版权声明/ 网站地图/ 中机院官网/ 工业市场研究所