| 土地级别 土地用途 |
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | VI级 |
| 商服用地 | 4050 | 3150 | 2400 | 1725 | 1125 | 675 |
| 住宅用地 | 3900 | 3090 | 2325 | 1650 | 1005 | ---- |
| 工矿仓储用地 | 465 | 360 | 320 | 285 | ---- | ---- |
| 公共管理与公共服务用地 | 585 | 435 | 375 | 330 | ---- | ---- |
| 交通运输用地 | 1290 | 795 | 480 | 345 | ---- | ---- |
| 水利设施用地 | 570 | 450 | 345 | 270 | ---- | ---- |
| 特殊用地 | 585 | 435 | 345 | 300 | ---- | ---- |
| 土地级别 土地用途 |
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
| 商服用地 | 2175 | 1485 | 1050 | 720 | 570 |
| 住宅用地 | 1410 | 1050 | 825 | 675 | ---- |
| 工矿仓储用地 | 405 | 330 | 295 | 270 | ---- |
| 公共管理与公共服务用地 | 570 | 405 | 330 | ---- | |
| 交通运输用地 | 975 | 615 | 390 | ---- | ---- |
| 水利设施用地 | 480 | 345 | 240 | ---- | ---- |
| 特殊用地 | 540 | 390 | 300 | ---- | ---- |
| 土地级别 土地用途 |
Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 商服用地 | 430 | 305 |
| 住宅用地 | 400 | 270 |
| 工矿仓储用地 | 225 | 185 |
| 公共管理与公共服务用地 | 280 | 220 |
| 土地级别 土地用途 |
Ⅰ级 |
| 商服用地 | 696 |
| 住宅用地 | 636 |
| 工矿仓储用地 | 241 |
| 公共管理与公共服务用地 | 276 |