中机产业数据网
2018年7月
地区 新建住宅价格指数 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 新建商品住宅价格指数 环比 同比 定基
环比 同比 定基
北京市       100.2 100.2 135.6 100.4 96.5 147.2
天津市       100.0 101.3 130.4 99.8 104.1 134.1
石家庄市       102.0 105.7 129.7 101.5 103.9 123.6
太原市       101.2 107.7 117.6 101.1 109.5 120.4
呼和浩特市       102.4 111.8 115.2 102.3 108.1 107.8
沈阳市       101.4 110.3 123.1 101.3 106.0 113.4
大连市       101.0 113.2 120.7 100.9 107.4 112.0
长春市       100.9 110.3 120.0 100.4 107.8 112.1
哈尔滨市       102.2 112.6 122.8 101.9 110.2 115.9
上海市       99.9 99.8 144.7 99.9 97.8 138.8
南京市       99.9 98.1 144.4 99.9 99.3 137.5
杭州市       100.8 101.1 135.2 100.9 106.8 140.6
宁波市       100.9 104.8 125.5 101.0 106.2 123.0
合肥市       100.6 100.1 149.0 100.2 101.3 152.9
福州市       101.3 101.0 130.4 101.0 99.7 125.4
厦门市       100.0 100.5 152.9 99.6 95.0 137.6
南昌市       101.8 106.8 129.7 101.8 105.0 124.2
济南市       103.0 106.9 131.1 102.5 102.7 124.7
青岛市       102.0 108.8 126.3 102.2 108.8 128.5
郑州市       101.3 104.7 136.7 101.0 98.7 131.8
武汉市       101.1 103.2 134.2 101.3 105.8 141.5
长沙市       102.7 108.5 135.5 102.2 107.0 132.6
广州市       100.6 101.6 142.7 100.3 101.9 150.1
深圳市       100.5 99.3 145.9 100.6 105.6 151.0
南宁市       100.8 106.2 128.3 100.2 103.0 118.0
海口市       102.3 119.0 132.8 103.0 108.2 113.5
重庆市       101.3 108.2 126.0 101.2 107.2 121.4
成都市       101.0 106.5 130.1 101.6 103.2 112.8
贵阳市       101.8 111.3 123.9 101.7 107.1 113.4
昆明市       102.9 114.7 124.3 102.3 110.3 116.2
西安市       101.2 110.6 130.7 101.0 109.7 113.1
兰州市       100.7 106.6 114.0 100.6 104.8 108.0
西宁市       100.4 107.8 111.2 100.3 103.5 103.6
银川市       101.0 107.7 110.3 100.9 103.2 102.6
乌鲁木齐市       100.2 111.2 111.2 100.2 114.5 116.4
唐山市       101.7 106.7 114.7 101.2 103.5 108.7
秦皇岛市       100.9 108.2 119.6 100.9 105.8 113.1
包头市       101.8 109.7 110.9 100.9 104.1 103.7
丹东市       100.5 114.9 113.7 100.4 106.0 105.2
锦州市       100.5 105.1 101.7 100.4 102.5 95.9
吉林市       101.6 107.6 113.9 101.2 105.4 109.3
牡丹江市       101.4 108.8 109.9 100.7 103.8 106.2
无锡市       101.5 99.2 134.0 101.0 102.7 132.3
扬州市       102.8 108.0 128.2 101.8 104.5 117.0
徐州市       102.3 109.8 129.1 101.2 105.4 115.5
温州市       100.2 102.3 114.9 100.3 102.2 112.9
金华市       101.2 106.1 123.3 101.2 107.8 118.6
蚌埠市       102.1 100.1 119.1 101.6 102.6 114.9
安庆市       100.5 103.9 115.1 100.7 102.5 115.4
泉州市       99.9 100.0 111.0 100.7 103.0 114.6
九江市       101.1 104.9 125.2 101.0 103.3 117.2
赣州市       100.5 102.2 118.7 101.0 103.8 117.7
烟台市       102.9 110.6 122.4 102.0 107.3 114.7
济宁市       101.4 107.7 114.9 102.6 110.4 116.7
洛阳市       101.1 105.1 117.4 101.5 104.6 110.0
平顶山市       100.8 106.4 115.1 101.1 106.1 109.5
宜昌市       102.9 108.7 122.8 102.0 106.5 116.6
襄阳市       102.3 105.9 112.9 101.6 105.2 109.5
岳阳市       100.8 107.4 118.2 100.7 104.6 110.2
常德市       100.1 104.4 113.3 100.5 103.1 109.0
惠州市       100.4 102.6 133.1 101.2 103.8 126.5
湛江市       101.0 104.7 119.0 101.1 104.6 111.8
韶关市       100.4 103.4 119.3 100.9 103.0 110.3
桂林市       100.5 106.4 115.5 100.5 103.4 102.2
北海市       100.4 106.8 123.0 100.5 103.2 114.6
三亚市       103.7 116.5 126.0 103.1 110.4 115.2
泸州市       100.5 107.9 114.4 101.4 107.4 114.2
南充市       100.8 111.0 117.8 101.1 108.8 115.7
遵义市       101.0 110.1 115.1 101.6 108.1 111.6
大理白族自治州       101.6 111.4 116.2 101.5 107.3 106.7
注:
定基以2010年价格为100。
网站简介 / 本网动态/ 产品与服务/ 诚聘英才/ 广告服务/ 联系我们/ 版权声明/ 网站地图/ 中机院官网/ 工业市场研究所