中机产业数据网

2018年临沂市建制镇驻地标定地价公示体系标准宗地信息一览

发布时间:2018-05-02 18:45:24 来源:
2018年临沂市建制镇驻地标定地价公示体系标准宗地信息一览表

序号 标定区域编码 标准宗地编码 位置 土地使用权人 土地使用权类型 土地用途(二级类) 宗地面积(㎡) 容积率 土地开发程度 设定剩余使用年限(年) 最高年期条件下评估地面价
(元/㎡)
最高年期条件下评估楼面地价
(元/㎡)
估价期日
XH BDQYBM BZZDBM WZ TDSYQR TDSYQLX TDYT ZDMJ RJL TDKFCD SDSYNQ DMJ LMDJ GJQR 
(1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14
1 SLG238 371300BG6010238 临沂市河东区临工路与205国道东南 临沂永庆车业有限公司 出让 工业用地 20000 0.43  五通一平 50 233   2018.1.1
2 SLG239 371300BG6010239 汇丽路与珠峰路交叉口东北 临沂市大阳印刷有限公司 出让 工业用地 75000 0.47  五通一平 50 274   2018.1.1
3 SLG240 371300BG6010240 山建路与杭州路交叉口西北 三得利台资涂料有限公司 出让 工业用地 43528 0.80  五通一平 50 231   2018.1.1
4 SLG241 371300BG6010241 义堂镇尤家村北侧 天祥木业有限公司 出让 工业用地 18520 0.35  五通一平 50 314   2018.1.1
5 SLG242 371300BG6010242 临沂市河东区八湖大道东侧,蒋庄村东 临沂全益食品有限公司 出让 工业用地 20723 0.58  五通一平 50 170   2018.1.1
6 SLG243 371300BG6010243 临东线东侧,王家黑墩村东 泰丰纸业有限公司 出让 工业用地 12940 0.60  五通一平 50 172   2018.1.1
7 SLG244 371300BG6010244 葛沟镇卫生院北侧 鑫升食品有限公司 出让 工业用地 24756 0.61  五通一平 50 171   2018.1.1
8 SLG245 371300BG6010245 史家宅子村南侧 - 出让 工业用地 9839 0.51  五通一平 50 170   2018.1.1
9 SLG246 371300BG6010246 郑太路北侧 万德福食品有限公司 出让 工业用地 12000 0.71  五通一平 50 171   2018.1.1
10 SLG247 371300BG6010247 前踅庄村东侧 君安汽贸 出让 工业用地 1625 0.62  五通一平 50 170   2018.1.1
11 SLG248 371300BG6010248 关唐路与夫子路西南 - 出让 工业用地 2432 0.62  五通一平 50 172   2018.1.1
12 SLG249 371300BG6010249 东南旺一村东侧 村民 出让 工业用地 3632 0.55  五通一平 50 170   2018.1.1
13 SLG250 371300BG6010250 汤大线与盛旺路东北 汇杰包装材料有限公司 出让 工业用地 13620 0.15  五通一平 50 170   2018.1.1
14 SLG251 371300BG6010251 白沙埠中学东侧 顺河机电配电制造有限公司 出让 工业用地 3099 0.65  五通一平 50 285   2018.1.1
15 SLG252 371300BG6010252 永太庄村东侧 绿城塑胶制品有限公司 出让 工业用地 17112 0.12  五通一平 50 261   2018.1.1
16 SLG253 371300BG6010253 方城镇中心小学东侧 - 出让 工业用地 3946 0.51  五通一平 50 260   2018.1.1
17 SLG254 371300BG6010254 李官镇中心小学东侧 润天农产物公司 出让 工业用地 37323 0.05  五通一平 50 260   2018.1.1
18 SLG255 371300BG6010255 汶泗公路南,汪沟汽车城西 山东科华兔业有限公司 出让 工业用地 36981 0.41  五通一平 50 259   2018.1.1
19 SLG256 371300BG6010256 省道229东侧,长久庄村北侧 宇恒机械化工有限公司 出让 工业用地 51433 0.58  五通一平 50 259   2018.1.1
20 SLG257 371300BG6010257 永安路与蒙山一路东南 蒙克莱斯门窗幕墙有限公司 出让 工业用地 17557 0.68  五通一平 50 258   2018.1.1
21 SLG258 371300BG6010258 戈九路西侧 求正木业 出让 工业用地 2736 0.55  五通一平 50 258   2018.1.1
22 SLG259 371300BG6010259 西册山村西侧,江付路南侧 临沂市元生铸冶有限公司 出让 工业用地 3433 0.50  五通一平 50 184   2018.1.1
23 SLG260 371300BG6010260 褚墩镇文化中心南侧 新世纪陶瓷有限公司 出让 工业用地 58255 0.03  五通一平 50 184   2018.1.1
24 SLG261 371300BG6010260 通达南路与镇中路西南 君道高温材料有限公司 出让 工业用地 12671 0.63  五通一平 50 182   2018.1.1
25 SLG262 371300BG6010262 文明路南侧、临张线北侧 沂河宠物用品有限公司 出让 工业用地 19333 0.62  五通一平 50 184   2018.1.1
26 SLG263 371300BG6010263 国道206东,芙蓉路北侧 玫尔美陶瓷有限公司 出让 工业用地 14829 0.46  五通一平 50 183   2018.1.1
27 SLG264 371300BG6010264 振兴大道北侧,中心大街西侧 祥瑞瓷业有限公司 出让 工业用地 12676 0.54  五通一平 50 183   2018.1.1
28 SMG200 371326CG6010203 蒙西线北侧,柏林镇中心小学西侧 英贝多建材有限公司 出让 工业用地 6521 0.46  五通一平 50 165   2018.1.1
29 SGG200 371327CG6010200 黄海八路以北,团林供电所北侧 临沂泰来塑业有限公司 出让 工业用地 4385 0.80  五通一平 50 117   2018.1.1
30 SGG201 371327CG6010201 青横公路东侧,莒南县公安局朱芦派出所北侧 - 出让 工业用地 5975 0.59  五通一平 50 117   2018.1.1
31 SGG202 371327CG6010202 板团路与坪壮路西北 - 出让 工业用地 13702 0.62  五通一平 50 117   2018.1.1
32 SLJ247 371300BJ7010247 沭河大道西 澜泊湾生态城 出让 城镇住宅用地 16000 2.00  五通一平 70 924 462 2018.1.1
33 SLJ248 371300BJ7010248 太合路与解放路东南 宜城花园 出让 城镇住宅用地 93532 2.00  五通一平 70 645 323 2018.1.1
34 SLJ249 371300BJ7010249 千梅线与梅开路东南 居民 出让 城镇住宅用地 11365 1.00  五通一平 70 735 735 2018.1.1
35 SLJ250 371300BJ7010250 义堂镇西孟家庄村 居民 出让 城镇住宅用地 18132 0.80  五通一平 70 868 1085 2018.1.1
36 SLJ251 371300BJ7010251 八湖大道东侧 郭圪塔墩村 出让 城镇住宅用地 69136 0.80  五通一平 70 269 336 2018.1.1
37 SLJ252 371300BJ7010252 褚家黑墩村 村民 出让 城镇住宅用地 34211 0.80  五通一平 70 305 381 2018.1.1
38 SLJ253 371300BJ7010253 葛沟一寸 村民 出让 城镇住宅用地 32513 0.80  五通一平 70 276 345 2018.1.1
39 SLJ254 371300BJ7010254 刘店子乡村 村民 出让 城镇住宅用地 45341 0.80  五通一平 70 269 336 2018.1.1
40 SLJ255 371300BJ7010255 太平镇 村民 出让 城镇住宅用地 73943 0.80  五通一平 70 296 370 2018.1.1
41 SLJ256 371300BJ7010256 前踅庄村 村民 出让 城镇住宅用地 4935 0.80  五通一平 70 296 370 2018.1.1
42 SLJ257 371300BJ7010257 临东线与华太街西北 祥和小区 出让 城镇住宅用地 5976 0.80  五通一平 70 690 863 2018.1.1
43 SLJ258 371300BJ7010258 东南旺一村北侧 村民 出让 城镇住宅用地 23790 0.80  五通一平 70 305 381 2018.1.1
44 SLJ259 371300BJ7010259 郑家旺村 村民 出让 城镇住宅用地 16555 0.80  五通一平 70 298 373 2018.1.1
45 SLJ260 371300BJ7010260 朱潘村 村民 出让 城镇住宅用地 26851 0.80  五通一平 70 564 705 2018.1.1
46 SLJ261 371300BJ7010261 永太庄村 村民 出让 城镇住宅用地 44310 0.80  五通一平 70 406 508 2018.1.1
47 SLJ262 371300BJ7010262 姚家寨村 村民 出让 城镇住宅用地 10914 0.80  五通一平 70 266 333 2018.1.1
48 SLJ263 371300BJ7010263 李官镇工商局北侧 村民 出让 城镇住宅用地 19642 0.80  五通一平 70 410 513 2018.1.1
49 SLJ264 371300BJ7010264 后楼村 村民 出让 城镇住宅用地 40246 0.80  五通一平 70 262 328 2018.1.1
50 SLJ265 371300BJ7010265 西石桥村 村民 出让 城镇住宅用地 14048 0.80  五通一平 70 262 328 2018.1.1
51 SLJ266 371300BJ7010266 永安路与蒙山一路东南 蒙山花园居民 出让 城镇住宅用地 10187 1.18  五通一平 70 450 382 2018.1.1
52 SLJ267 371300BJ7010267 东楼村,中心小学南侧 东楼村居民 出让 城镇住宅用地 11924 0.67  五通一平 70 416 620 2018.1.1
53 SLJ268 371300BJ7010268 西册山村 村民 出让 城镇住宅用地 16490 0.49  五通一平 70 270 557 2018.1.1
54 SLJ269 371300BJ7010269 褚墩镇,汤郯路西侧 村民 出让 城镇住宅用地 26632 0.56  五通一平 70 296 526 2018.1.1
55 SLJ270 371300BJ7010270 地税局西侧 地税局职工 出让 城镇住宅用地 62160 1.37  五通一平 70 308 225 2018.1.1
56 SLJ271 371300BJ7010271 团结路与临张线西北 居民 出让 城镇住宅用地 16944 1.52  五通一平 70 278 183 2018.1.1
57 SLJ272 371300BJ7010272 汤庄村 居民 出让 城镇住宅用地 21247 0.85  五通一平 70 294 347 2018.1.1
58 SLJ273 371300BJ7010273 沂堂镇中心小学东侧 居民 出让 城镇住宅用地 25375 0.79  五通一平 70 278 353 2018.1.1
59 SMJ200 371326CJ7010203 柏林镇,镇中学北侧 村民 出让 城镇住宅用地 17624 0.68  五通一平 70 266 391 2018.1.1
60 SGJ200 371327CJ7010200 西团林村 村民 出让 城镇住宅用地 25017 0.80  五通一平 70 185 231 2018.1.1
61 SGJ201 371327CJ7010201 朱芦村,朱芦工商所西侧 村民 出让 城镇住宅用地 19757 0.76  五通一平 70 185 244 2018.1.1
62 SGJ202 371327CJ7010202 壮岗东村,板团路与中心路东南 村民 出让 城镇住宅用地 22307 0.81  五通一平 70 185 229 2018.1.1
63 SLS236 371300BS5010236 临沂市河东区程梅线与205国道东南 永盛家具有限公司 出让 其他商服用地 2000 0.60  五通一平 40 608 1013 2018.1.1
64 SLS237 371300BS5010237 解放路西段南侧 百万商贸 出让 其他商服用地 1219 1.48  五通一平 40 608 412 2018.1.1
65 SLS238 371300BS5010238 千梅线与兴梅路西南 万佳超市 出让 其他商服用地 3633 0.96  五通一平 40 609 632 2018.1.1
66 SLS239 371300BS5010239 西孟家庄村北侧 盛世龙商务酒店 出让 商务金融用地 1833 1.09  五通一平 40 1072 982 2018.1.1
67 SLS240 371300BS5010240 郑太线与八湖大道东北 东方批发超市 出让 其他商服用地 2229 0.67  五通一平 40 305 453 2018.1.1
68 SLS241 371300BS5010241 王家黑墩村南 居民 出让 其他商服用地 1241 0.64  五通一平 40 306 475 2018.1.1
69 SLS242 371300BS5010242 葛岸线南侧,国土局西侧 昌友超市 出让 其他商服用地 1431 0.56  五通一平 40 310 555 2018.1.1
70 SLS243 371300BS5010243 刘店子乡政府东侧 恒通家具 出让 其他商服用地 1504 0.60  五通一平 40 312 521 2018.1.1
71 SLS244 371300BS5010244 太平镇地税所西,郑太线南侧 特惠购物 出让 其他商服用地 435 0.64  五通一平 40 316 491 2018.1.1
72 SLS245 371300BS5010245 程梅线西侧 新城书店 出让 其他商服用地 608 0.46  五通一平 40 322 699 2018.1.1
73 SLS246 371300BS5010246 观唐路与临东线东南 利群家电商场 出让 其他商服用地 490 0.61  五通一平 40 788 1287 2018.1.1
74 SLS247 371300BS5010247 临东线与北京东路西南 英特商务宾馆 出让 商务金融用地 9245 0.70  五通一平 40 312 444 2018.1.1
75 SLS248 371300BS5010248 汤大线与青年路东北 沂州家具商场 出让 其他商服用地 1626 0.52  五通一平 40 308 589 2018.1.1
76 SLS249 371300BS5010249 三圣街西侧,白新线北侧 旭发酒业 出让 其他商服用地 1013 0.84  五通一平 40 1020 1216 2018.1.1
77 SLS250 371300BS5010250 清沂庄村北侧 中国移动 出让 其他商服用地 1796 0.67  五通一平 40 464 694 2018.1.1
78 SLS251 371300BS5010251 华泉路与文泗路东北 万家银座 出让 其他商服用地 1923 0.62  五通一平 40 338 542 2018.1.1
79 SLS252 371300BS5010252 李官镇中心小学南侧 家具广场 出让 其他商服用地 526 0.49  五通一平 40 416 842 2018.1.1
80 SLS253 371300BS5010253 文泗路与青南路西南 华联购物广场 出让 其他商服用地 1408 0.71  五通一平 40 339 477 2018.1.1
81 SLS254 371300BS5010254 新桥镇中心小学南侧 乐购超市 出让 其他商服用地 1217 0.82  五通一平 40 228 277 2018.1.1
82 SLS255 371300BS5010255 永安路与蒙山一路东北 乐居家具家电商场 出让 其他商服用地 969 0.72  五通一平 40 468 648 2018.1.1
83 SLS256 371300BS5010256 戈九路西侧 朱保龙凤家具城 出让 其他商服用地 906 0.77  五通一平 40 468 606 2018.1.1
84 SLS257 371300BS5010257 临册路和江付路西北 九州购物中心 出让 其他商服用地 1066 0.66  五通一平 40 312 475 2018.1.1
85 SLS258 371300BS5010258 褚墩工商所北侧 盛龙服饰广场 出让 其他商服用地 1391 0.50  五通一平 40 326 648 2018.1.1
86 SLS259 371300BS5010259 通达南路与镇中路交叉口西南 聚鑫购物超市 出让 其他商服用地 1048 0.67  五通一平 40 326 488 2018.1.1
87 SLS260 371300BS5010260 郯城县黄山镇初级中学东侧 时代服饰广场 出让 其他商服用地 895 0.78  五通一平 40 310 396 2018.1.1
88 SLS261 371300BS5010261 芙蓉路南侧,通达路东侧 九州服饰 出让 其他商服用地 833 0.84  五通一平 40 325 387 2018.1.1
89 SLS262 371300BS5010262 中心大街东侧,沂堂工商所南侧 天祥服饰广场 出让 其他商服用地 938 0.75  五通一平 40 310 415 2018.1.1
90 SMS200 371326CS5010203 柏万路北侧,百荣服饰西侧 惠东服饰广场 出让 其他商服用地 1167 0.69  五通一平 40 272 397 2018.1.1
91 SGS201 371327CS5010200 团林镇政府东侧 益民家电 出让 其他商服用地 3795 0.53  五通一平 40 279 529 2018.1.1
92 SGS202 371327CS5010201 临港第五中学对面 闻龙家具城 出让 其他商服用地 1584 0.76  五通一平 40 278 367 2018.1.1
93 SGS200 371327CS5010202 板团路与中心路西北 壮岗购物广场、东方服饰广场 出让 其他商服用地 3756 0.53  五通一平 40 278 522 2018.1.1
网站简介 / 本网动态/ 产品与服务/ 诚聘英才/ 广告服务/ 联系我们/ 版权声明/ 网站地图/ 中机院官网/ 工业市场研究所