中机产业数据网

鄂州市中心城区土地级别与基准地价

发布时间:2020-08-06 16:56:01 来源:

 
鄂州市中心城区土地级别与基准地价


 

第一部分 各用途土地级别基准地价表及级别范围描述

一、土地级别与基准地价汇总表

表1-1 鄂州市中心城区土地级别与基准地价一览表
             土地级别
土地用途
II III IV V
商业用地 元/平方米 5145 4680 3300 2295 1725 1410
万元/亩 343 312 220 153 115 94
住宅用地 元/平方米 4830 4515 4215 3450 2970 --
万元/亩 322 301 281 230 198 --
工业用地 元/平方米 467 360 270 -- -- --
万元/亩 31 24 18 -- -- --
公共
服务
项目
用地(一)
新闻出版用地、医疗卫生用地 元/平方米 1955 1495 1275 -- -- --
万元/亩 130 100 85 -- -- --
教育用地、科研用地、体育用地、文化设施用地、机关团体用地、社会福利用地 元/平方米 1734 1473 1116 -- -- --
万元/亩 116 98 74 -- -- --
风景名胜设施用地、公园与绿地、公用设施用地 元/平方米 991 842 638 -- -- --
万元/亩 66 56 43 -- -- --
公共
服务
项目
用地(二)
殡葬用地 元/平方米 746
万元/亩 50
宗教用地 元/平方米 346
万元/亩 23
交通运输用地、水域及水利设施用地、其他特殊用地 元/平方米 275
万元/亩 18


二、土地级别边界描述汇总表

1、商业用地级别边界描述
1-2 商业用地级别边界描述
级别 路段范围
东至 南至 西至 北至
I 古城路-文星大道-百子正街-洋澜湖北岸 洋澜湖北岸-官柳北路 江碧路-官柳北路 沿江大道
东塔街-凤凰路 寿昌大道 寒溪路-官柳北路-滨湖西路 沿江大道
桥文路-鄂东大道-葛山大道 吴都大道 江碧路 沿江大道
文塘路(规划)-文港路-葛山大道 葛山大道 昌林路-吴楚大道-武九铁路-长港-武黄铁路-青天湖路(规划)-四海大道-旭光大道-杨薛沟南路(规划)-民主路 沿江大道
球团东路(规划)-将军大道-球团厂铁路专线 旭光东路-建设路-武鄂高速-新港路-寿昌西路-昌林路以西400米-泽程路以南250米 青天湖路(规划)-武黄铁路-青天胡北路(规划)-吴楚大道-杨湖路(规划)-鄂重路(规划)-得胜路(规划)-武九铁路-北外环路(规划) 沿江大道
Ⅴ级边界线以外的定级区域
 
 
2、住宅用地级别边界描述
1-3 住宅用地级别级别边界描述
级别 路段范围
东至 南至 西至 北至
I 司徒路-滨湖东路 滨湖南路 滨湖西路 武昌大道-凤凰路-滨湖北路
葛山大道 吴都大道 江碧路-武昌大道-寒溪路 沿江大道
十九号路(规划)-文港路 葛山大道 江碧路-武黄铁路-武九铁路-长堤路-民主路 沿江大道
二十五号路(规划)-武黄铁路 武黄铁路 旭光大道-樊川大道-南方路(规划)-杨湖路-武九铁路-北外环路(规划) 沿江大道
Ⅳ级边界线以外的定级区域
 

3、工业用地级别边界描述
1-4 工业用地级别边界描述
级别 路段范围
东至 南至 西至 北至
I 寒溪路-武昌大道-江碧路 城市圈城际铁路 新 港 沿江大道
球团厂铁路专线 武鄂高速葛山风景区段 四海大道-樊川大道-长堤路 沿江大道
Ⅱ级边界线以外的定级区域
 
4公共服务项目用地(一)级别边界描述
1-5 公共服务项目用地(一)级别边界描述表
级别 路段范围
东至 南至 西至 北至
葛山大道 吴都大道 寒溪路-江碧路 沿江大道
文塘路(规划) 葛山大道 昌林路-武九铁路一线-得胜路(规划) 沿江大道
Ⅱ级边界线以外的定级区域
 
 

三、基准地价内涵

1-6 基准地价内涵一览表
用途 设定容积率 设定开发程度 土地使用年限(年) 基准期日
商业用地 2.2 六通一平 40 2018年6月30日
住宅用地 2.0 六通一平 70
工业用地 1.0 五通一平 50
公共服务项目用地(一) 2.0 五通一平 50
公共服务项目用地(二) 1.0 五通一平 50
 
注:(1)本轮土地开发程度说明:“六通一平”指红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气及红线内场地平整;“五通一平”指红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯及红线内场地平整。(2)上一轮土地开发程度说明:五通一平:通路、供电、通讯、通上水、通下水及红线内场地平整;三通一平:通路、通电、通水及红线内场地平整。
 

第二部分 各用途区域因素修正系数指标说明表及修正系数表

一、商业用地基准地价区域因素修正体系

表2-1 Ⅰ级商业用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 ≤100 (100,150] (150,200] (200,250] >250
商服网点密度(个/km2 0.1704 ≥30 [20,30) [15,20) [8,15) <8
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 生活型主干道 混合型主干道或生活型
次干道
混合型
次干道或交通型次干道
交通型
主干道
支路
临公交站线路状况(米) 0.1056 ≤100 (100,200] (200,350] (350, 500] >500
距港口距离(米) 0.0108 ≤250 (250,400] (400,600] (600,850] >850
距火车站距离(米) 0.0174 ≤250 (250,400] (400,600] (600,850] >850
距长途汽车站距离(米) 0.0198 ≤250 (250,400] (400,600] (600,850] >850
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
供水状况 0.0358 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
排水状况 0.0263 ≥98 [95,98) [92,95) [85,92) <85
距农贸市场距离(米) 0.0269 ≤250 (250,400] (400,600] (600,850] >850
距电信网点距离(米) 0.0288 ≤250 (250,400] (400,600] (600,850] >850
距金融网点距离(米) 0.0374 ≤250 (250,400] (400,600] (600,850] >850
 
 
续表2-1 Ⅰ级商业用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
城市规划 0.0500 道路规划 0.022 临近未来规划道路 据规划道路有一定距离 无未来规划道路限制 规划道路对发展限制
较小
规划道路对发展限制大
用地规划 0.028 规划中的优势地块 临近规划中的优势地块 未来用地规划条件一般 未来规划用地限制较小 未来规划用地
限制大
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.11 [6000,
7000)
[5000,
6000)
[4000,
5000)
[3000,
4000)
<3000
 
表2-2 Ⅰ级商业用地宗地地价区域因素修正系数表
因素
类别
权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 0.0527 0.0264 0.0000 -0.0257 -0.0514
商服网点密度(个/km2 0.1704 0.0375 0.0187 0.0000 -0.0183 -0.0365
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 0.0190 0.0095 0.0000 -0.0093 -0.0185
临公交站线路状况(米) 0.1056 0.0232 0.0116 0.0000 -0.0113 -0.0226
距港口距离(米) 0.0108 0.0024 0.0012 0.0000 -0.0012 -0.0023
距火车站距离(米) 0.0174 0.0038 0.0019 0.0000 -0.0019 -0.0037
距长途汽车站距离(米) 0.0198 0.0044 0.0022 0.0000 -0.0021 -0.0042
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 0.0077 0.0038 0.0000 -0.0037 -0.0075
供水状况 0.0358 0.0079 0.0039 0.0000 -0.0038 -0.0077
排水状况 0.0263 0.0058 0.0029 0.0000 -0.0028 -0.0056
基本设施状况 0.1900 距农贸市场距离(米) 0.0269 0.0059 0.0030 0.0000 -0.0029 -0.0058
距电信网点距离(米) 0.0288 0.0063 0.0032 0.0000 -0.0031 -0.0062
距金融网点距离(米) 0.0374 0.0082 0.0041 0.0000 -0.0040 -0.0080
城市规划 0.0500 道路规划 0.022 0.0048 0.0024 0.0000 -0.0024 -0.0047
用地规划 0.028 0.0062 0.0031 0.0000 -0.0030 -0.0060
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.11 0.0242 0.0121 0.0000 -0.0118 -0.0236
 
 
表2-3 Ⅱ级商业用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 ≤200 (200,250] (250,
300]
(300,
400]
>400
商服网点密度(个/km2 0.1704 ≥25 [15,25) [10,15) [8,10) <8
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 生活型主干道 混合型主干道或生活型次干道 混合型次干道或交通型次干道 交通型
主干道
支路
临公交站线路状况(米) 0.1056 ≤150 (150,250] (250,
400]
(400,
550]
>550
距港口距离(米) 0.0108 ≤250 (250,450] (450,
650]
(650,
900]
>900
距火车站距离(米) 0.0174 ≤250 (250,450] (450,
650]
(650,
900]
>900
距长途汽车站距离(米) 0.0198 ≤250 (250,450] (450,
650]
(650,
900]
>900
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 ≥98 [96,98) [92,96) [85,92) <85
供水状况 0.0358 ≥98 [96,98) [92,96) [85,92) <85
排水状况 0.0263 ≥98 [95,98) [92,95) [85,92) <85
距农贸市场距离(米) 0.0269 ≤300 (300,450] (450,
650]
(650,
900]
>900
距电信网点距离(米) 0.0288 ≤300 (300,450] (450,
650]
(650,
900]
>900
距金融网点距离(米) 0.0374 ≤300 (300,450] (450,
650]
(650,
900]
>900
城市规划 0.0500 道路规划 0.022 临近未来规划道路 据规划道路有一定距离 无未来规划道路限制 规划道路对发展限制较小 规划道路对发展限制大
用地规划 0.028 规划中的优势地块 临近规划中的优势地块 未来用地规划条件
一般
未来规划用地限制较小 未来规划用地
限制大
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.11 ≥5500 [4500,5500) [3500,
4500)
[2500,
3500)
<2500
 
 
 
 
表2-4 Ⅱ级商业用地宗地地价区域因素修正系数表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 0.0527 0.0264 0.0000 -0.0257 -0.0514
商服网点密度(个/km2 0.1704 0.0375 0.0187 0.0000 -0.0183 -0.0365
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 0.0190 0.0095 0.0000 -0.0093 -0.0185
临公交站线路状况(米) 0.1056 0.0232 0.0116 0.0000 -0.0113 -0.0226
距港口距离(米) 0.0108 0.0024 0.0012 0.0000 -0.0012 -0.0023
距火车站距离(米) 0.0174 0.0038 0.0019 0.0000 -0.0019 -0.0037
距长途汽车站距离(米) 0.0198 0.0044 0.0022 0.0000 -0.0021 -0.0042
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 0.0077 0.0038 0.0000 -0.0037 -0.0075
供水状况 0.0358 0.0079 0.0039 0.0000 -0.0038 -0.0077
排水状况 0.0263 0.0058 0.0029 0.0000 -0.0028 -0.0056
距农贸市场距离(米) 0.0269 0.0059 0.0030 0.0000 -0.0029 -0.0058
距电信网点距离(米) 0.0288 0.0063 0.0032 0.0000 -0.0031 -0.0062
距金融网点距离(米) 0.0374 0.0082 0.0041 0.0000 -0.0040 -0.0080
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 0.0048 0.0024 0.0000 -0.0024 -0.0047
用地规划 0.0280 0.0062 0.0031 0.0000 -0.0030 -0.0060
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 0.0242 0.0121 0.0000 -0.0118 -0.0236
 
 

表2-5 Ⅲ级商业用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 ≤250 (250,300] (300,350] (350,450] >450
商服网点密度(个/km2 0.1704 ≥20 [15,20) [10,15) [8,10) <8
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 生活型
主干道
混合型主干道或
生活型
次干道
混合型
次干道或
交通型
次干道
交通型
主干道
支路
临公交站线路状况(米) 0.1056 ≤200 (200,300] (300,450] (450, 600] >600
距港口距离(米) 0.0108 ≤350 (350,500] (500,700] (700,950] >950
交通条件 0.2400 距火车站距离(米) 0.0174 ≤350  (350,500] (500,700] (700,950] >950
距长途汽车站距离(米) 0.0198 ≤350  (350,500] (500,700] (700,950] >950
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
供水状况 0.0358 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
排水状况 0.0263 ≥98 [95,98) [92,95) [85,92) <85
距农贸市场距离(米) 0.0269 ≤350 (350,500] (500,700] (700,950] >950
距电信网点距离(米) 0.0288 ≤350 (350,500] (500,700] (700,950] >950
距金融网点距离(米) 0.0374 ≤350 (350,500] (500,700] (700,950] >950
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 临近未来规划道路 据规划道路有一定距离 无未来规划道路
限制
规划道路对发展限制较小 规划道路对发展限制大
用地规划 0.0280 规划中的优势地块 临近规划中的优势地块 未来用地规划条件一般 未来规划用地限制
较小
未来规划用地
限制大
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 ≥5000 [4000,
5000)
[3000,
4000)
[2000,
3000)
<2000
 
表2-6 Ⅲ级商业用地宗地地价区域因素修正系数表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 0.0494 0.0247 0.0000 -0.0243 -0.0487
商服网点密度(个/km2 0.1704 0.0351 0.0176 0.0000 -0.0173 -0.0346
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 0.0178 0.0089 0.0000 -0.0088 -0.0176
临公交站线路状况(米) 0.1056 0.0218 0.0109 0.0000 -0.0107 -0.0215
距港口距离(米) 0.0108 0.0022 0.0011 0.0000 -0.0011 -0.0022
距火车站距离(米) 0.0174 0.0036 0.0018 0.0000 -0.0018 -0.0035
距长途汽车站距离(米) 0.0198 0.0041 0.0020 0.0000 -0.0020 -0.0040
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 0.0072 0.0036 0.0000 -0.0035 -0.0071
供水状况 0.0358 0.0074 0.0037 0.0000 -0.0036 -0.0073
排水状况 0.0263 0.0054 0.0027 0.0000 -0.0027 -0.0053
距农贸市场距离(米) 0.0269 0.0055 0.0028 0.0000 -0.0027 -0.0055
距电信网点距离(米) 0.0288 0.0059 0.0030 0.0000 -0.0029 -0.0059
距金融网点距离(米) 0.0374 0.0077 0.0039 0.0000 -0.0038 -0.0076
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 0.0045 0.0023 0.0000 -0.0022 -0.0045
用地规划 0.0280 0.0058 0.0029 0.0000 -0.0028 -0.0057
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 0.0227 0.0113 0.0000 -0.0112 -0.0223
 
 

表2-7 Ⅳ级商业用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 ≤300 (300,350] (350,
400]
(450,
500]
>500
商服网点密度(个/km2 0.1704 ≥15 [10,15) [8,10) [6,8) <6
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 生活型主干道 混合型
主干道或
生活型
次干道
混合型
次干道或交通型次干道
交通型
主干道
支路
临公交站线路状况(米) 0.1056 ≤250 (250,350] (350,500] (500, 650] >650
距港口距离(米) 0.0108 ≤400 (400,550] (550,750] (750,
1000]
>1000
距火车站距离(米) 0.0174 ≤400 (400,550] (550,750] (750,
1000]
>1000
距长途汽车站距离(米) 0.0198 ≤400 (400,550] (550,750] (750,
1000]
>1000

基本设施状况
0.1900 供电状况 0.0348 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
供水状况 0.0358 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
排水状况 0.0263 ≥98 [95,98) [92,95) [85,92) <85
距农贸市场距离(米) 0.0269 ≤400 (400,550] (550,
750]
(750,
1000]
>1000
距电信网点距离(米) 0.0288 ≤400 (400,550] (550,
750]
(750,
1000]
>1000
距金融网点距离(米) 0.0374 ≤400 (400,550] (550,
750]
(750,
1000]
>1000
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 临近未来规划道路 据规划道路有一定距离 无未来规划道路限制 规划道路对发展限制较小 规划道路对发展限制大
用地规划 0.0280 规划中的优势地块 临近规划中的优势地块 未来用地规划条件一般 未来规划用地限制较小 未来规划用地限制大
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 4500 [3500,
4500)
[2500,
3500)
[1500,
2500)
<1500
 
 
 
 
表2-8 Ⅳ级商业用地宗地地价区域因素修正系数表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 0.0450 0.0225 0.0000 -0.0226 -0.0452
商服网点密度(个/km2 0.1704 0.0320 0.0160 0.0000 -0.0161 -0.0321
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 0.0162 0.0081 0.0000 -0.0081 -0.0163
临公交站线路状况(米) 0.1056 0.0199 0.0099 0.0000 -0.0100 -0.0199
距港口距离(米) 0.0108 0.0020 0.0010 0.0000 -0.0010 -0.0020
距火车站距离(米) 0.0174 0.0033 0.0016 0.0000 -0.0016 -0.0033
距长途汽车站距离(米) 0.0198 0.0037 0.0019 0.0000 -0.0019 -0.0037
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 0.0065 0.0033 0.0000 -0.0033 -0.0066
供水状况 0.0358 0.0067 0.0034 0.0000 -0.0034 -0.0068
排水状况 0.0263 0.0049 0.0025 0.0000 -0.0025 -0.0050
距农贸市场距离(米) 0.0269 0.0051 0.0025 0.0000 -0.0025 -0.0051
距电信网点距离(米) 0.0288 0.0054 0.0027 0.0000 -0.0027 -0.0054
基本设施状况 0.1900 距金融网点距离(米) 0.0374 0.0070 0.0035 0.0000 -0.0035 -0.0071
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 0.0041 0.0021 0.0000 -0.0021 -0.0041
用地规划 0.0280 0.0053 0.0026 0.0000 -0.0026 -0.0053
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 0.0207 0.0103 0.0000 -0.0104 -0.0207
 
 

表2-9 V级商业用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 ≤350 (350,400] (400,500] (500,550] >550
商服网点密度(个/km2 0.1704 ≥12 [8,12) [8,6) [6,4) <4
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 生活型主干道 混合型主干道或生活型
次干道
混合型主干道或生活型次干道 交通型
主干道
支路
临公交站线路状况(米) 0.1056 ≤300 (300,400] (400,550] (550,700] >700
距港口距离(米) 0.0108 ≤450 (450,600] (600,800] (800,1100] >1100
距火车站距离(米) 0.0174 ≤450 (450,600] (600,800] (800,1100] >1100
距长途汽车站距离(米) 0.0198 ≤450 (450,600] (600,800] (800,1100] >1100
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
供水状况 0.0358 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
排水状况 0.0263 ≥98 [95,98) [92,95) [85,92) <85
距农贸市场距离(米) 0.0269 ≤450 (450,600] (600,800] (800,1100] >1100
距电信网点距离(米) 0.0288 ≤450 (450,600] (600,800] (800,1100] >1100
距金融网点距离(米) 0.0374 ≤450 (450,600] (600,800] (800,1100] >1100
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 临近未来规划道路 据规划道路有一定距离 无未来规划道路限制 规划道路对发展限制较小 规划道路对发展限制大
用地规划 0.0280 规划中的优势地块 临近规划中的优势地块 未来用地规划条件一般 未来规划用地限制较小 未来规划用地限制大
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 ≥3500 [2500,3500) [1500,2500) [1000,1500) <1000
 
 
 
 
 
表2-10  V级商业用地宗地地价区域因素修正系数表
因素
类别
权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 0.0441 0.0220 0.0000 -0.0219 -0.0437
商服网点密度(个/km2 0.1704 0.0314 0.0157 0.0000 -0.0156 -0.0311
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 0.0159 0.0079 0.0000 -0.0079 -0.0158
临公交站线路状况(米) 0.1056 0.0194 0.0097 0.0000 -0.0096 -0.0193
距港口距离(米) 0.0108 0.0020 0.0010 0.0000 -0.0010 -0.0020
距火车站距离(米) 0.0174 0.0032 0.0016 0.0000 -0.0016 -0.0032
距长途汽车站距离(米) 0.0198 0.0036 0.0018 0.0000 -0.0018 -0.0036
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 0.0064 0.0032 0.0000 -0.0032 -0.0064
供水状况 0.0358 0.0066 0.0033 0.0000 -0.0033 -0.0065
排水状况 0.0263 0.0048 0.0024 0.0000 -0.0024 -0.0048
距农贸市场距离(米) 0.0269 0.0050 0.0025 0.0000 -0.0025 -0.0049
距电信网点距离(米) 0.0288 0.0053 0.0026 0.0000 -0.0026 -0.0053
距金融网点距离(米) 0.0374 0.0069 0.0034 0.0000 -0.0034 -0.0068
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 0.0040 0.0020 0.0000 -0.0020 -0.0040
用地规划 0.0280 0.0052 0.0026 0.0000 -0.0026 -0.0051
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 0.0202 0.0101 0.0000 -0.0100 -0.0201
 

表2-11 Ⅵ级商业用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 ≤400 (400,450] (450,500] (500,600] >600
商服网点密度(个/km2 0.1704 ≥10 [10,7) [7,5) [5,3) <3
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 生活型主
干道
混合型主干道或生活型
次干道
混合型次干道或交通型次干道 交通型
主干道
支路
临公交站线路状况(米) 0.1056 ≤350 (350,450] (450,600] (600,750] >750
距港口距离(米) 0.0108 ≤500 (500,650] (650,850] (850,1200] >1200
距火车站距离(米) 0.0174 ≤500 (500,650] (650,850] (850,1200] >1200
交通条件 0.2400 距长途汽车站距离(米) 0.0198 ≤500 (500,650] (650,850] (850,1200] >1200
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
供水状况 0.0358 ≥98 [95,98) [92,95) [90,92) <90
排水状况 0.0263 ≥98 [95,98) [92,95) [85,92) <85
距农贸市场距离(米) 0.0269 ≤500 (500,650] (650,
850]
(850,1200] >1200
距电信网点距离(米) 0.0288 ≤500 (500,650] (650,850] (850,1200] >1200
距金融网点距离(米) 0.0374 ≤500 (500,650] (650,850] (850,1200] >1200
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 临近未来规划道路 据规划道路有一定距离 无未来规划道路限制 规划道路对发展限制较小 规划道路对发展限制大
用地规划 0.0280 规划中的优势地块 临近规划中的优势地块 未来用地规划条件一般 未来规划用地限制较小 未来规划用地限制大
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 ≥2500 [2000,2500) [1000,
2000)
[600,1000) <600

表2-12 Ⅵ级商业用地宗地地价区域因素修正系数表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.4100 距商服中心距离(米) 0.2396 0.0463 0.0232 0.0000 -0.0227 -0.0454
商服网点密度(个/km2 0.1704 0.0445 0.0222 0.0000 -0.0218 -0.0436
交通条件 0.2400 道路类型 0.0864 0.0316 0.0158 0.0000 -0.0155 -0.0310
临公交站线路状况(米) 0.1056 0.0160 0.0080 0.0000 -0.0079 -0.0157
交通条件 0.2400 距港口距离(米) 0.0108 0.0196 0.0098 0.0000 -0.0096 -0.0192
距火车站距离(米) 0.0174 0.0020 0.0010 0.0000 -0.0010 -0.0020
距长途汽车站距离(米) 0.0198 0.0032 0.0016 0.0000 -0.0016 -0.0032
基本设施状况 0.1900 供电状况 0.0348 0.0037 0.0018 0.0000 -0.0018 -0.0036
供水状况 0.0358 0.0065 0.0032 0.0000 -0.0032 -0.0063
排水状况 0.0263 0.0066 0.0033 0.0000 -0.0033 -0.0065
距农贸市场距离(米) 0.0269 0.0049 0.0024 0.0000 -0.0024 -0.0048
距电信网点距离(米) 0.0288 0.0050 0.0025 0.0000 -0.0024 -0.0049
距金融网点距离(米) 0.0374 0.0053 0.0027 0.0000 -0.0026 -0.0052
城市规划 0.0500 道路规划 0.0220 0.0069 0.0035 0.0000 -0.0034 -0.0068
用地规划 0.0280 0.0041 0.0020 0.0000 -0.0020 -0.0040
人口密度 0.1100 客流人口密度(人/km2) 0.1100 0.0052 0.0026 0.0000 -0.0025 -0.0051

二、住宅用地基准地价区域因素修正体系

表2-13 Ⅰ级住宅用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.1800 距商服中心距离(米) 0.18 (200,300] ≤200 (300,450] (450,750] >750
交通条件 0.2100 道路类型 0.0798 生活型主干道 混合型
主干道或
生活型
次干道
混合型次干道或交通型次干道 交通型
主干道
支路
临公交站线路状况(米) 0.0693 ≤100 (100,200] (200,350] (350,
500]
>500
距火车站(米) 0.0244 (200,350] ≤200 (350,550] (550,800] >800
距长途汽车站(米) 0.0365 (200,350] ≤200 (350,550] (550,800] >800
基本设施状况 0.3400 供电状况 0.0115 ≥98 [96,98) [92,96) [85,92) <85
供水状况 0.0138 ≥98 [96,98) [92,96) [85,92) <85
供气状况 0.0165 ≥98 [96,98) [92,96) [85,92) <85
排水状况 0.019 ≥98 [96,98) [92,96) [85,92) <85
距幼儿园距离(米) 0.0414 ≤200 (200,400] (400,550] (550,
800]
>800
距小学距离(米) 0.0435 ≤250 (250,500] (500,650] (650,850] >850
距中学距离(米) 0.0225 ≤250 (250,500] (500,650] (650,850] >850
距公园距离(米) 0.0214 ≤200 (200,400] (400,550] (550,800] >800
距农贸市场距离(米) 0.0335 (100,300] ≤100或
(300,450]
(450,600] (600,850] >850
距文体中心距离(米) 0.03 ≤200 (200,400] (400,550] (550,800] >800
距医院距离(米) 0.0556 (200,350] ≤200 (350,550] (550,800] >800
距电信网点距离(米) 0.0125 ≤250 (250,500] (500,650] (650,850] >850
距金融网点距离(米) 0.0188 ≤250 (250,500] (500,650] (650,850] >850
 
 

续表2-13 Ⅰ级住宅用地宗地地价区域因素修正系数指标说明表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
环境条件 0.1500 噪声状况(DB) 0.0268 ≤48 (48,55] (55,62] (62,70] >70
水环境 0.0236
大气状况(污染指数) 0.0336 ≤60 (60,70] (70,80] (80,90] >90
绿地覆盖率 0.027 ≥70 [50,70) [30,50) [10,30) <10
地形状况(坡度) 0.0185 0°~2° 2°~5° 5°~7° 7°~9° >9°
城市规划 0.0500 道路规划 0.0268 临近未来规划道路 据规划道路有一定距离 无未来规划道路限制 规划道路对发展限制较小 规划道路对发展限制大
用地规划 0.0232 规划中的优势地块 临近规划中的优势地块 未来用地规划条件一般 未来规划用地限制较小 未来规划用地限制大
人口状况 0.0700 常住人口密度(人/km2) 0.0564 [6000,
7000)
[5000,6000) 或[7000,8000) [4000,5000) 或[8000,9000) [3000,4000) 或[9000,10000) <3000或   ≥10000
客流人口密度(人/km2) 0.0136 [5000,
6000)
[3000,4000)或 [6000,7000) [2000,3000)或[7000,8000) [1000,2000) 或[8000,9000) <1000或   ≥9000
 
 

表2-14 I级住宅用地宗地地价区域因素修正系数表
因素类别 权重 因子 权重 较优 一般 较劣
商服繁华程度 0.1800 距商服中心距离(米) 0.18 0.0387 0.0193 0.0000 -0.0187 -0.0375
交通条件 0.2100 道路类型 0.0798 0.0172 0.0086 0.0000 -0.0083 -0.0166
临公交站线路状况(米) 0.0693 0.0149 0.0074 0.0000 -0.0072 -0.0144
距火车站(米) 0.0244 0.0052 0.0026 0.0000 -0.0025 -0.0051
距长途汽车站(米) 0.0365 0.0078 0.0039 0.0000 -0.0038 -0.0076
基本设施状况 0.3400 供电状况 0.0115 0.0025 0.0012 0.0000 -0.0012 -0.0024
供水状况 0.0138 0.0030 0.0015 0.0000 -0.0014 -0.0029
供气状况 0.0165 0.0035 0.0018 0.0000 -0.0017 -0.0034
排水状况 0.019 0.0041 0.0020 0.0000 -0.0020 -0.0040
距幼儿园距离(米) 0.0414 0.0089 0.0044 0.0000 -0.0043 -0.0086
距小学距离(米) 0.0435 0.0094 0.0047 0.0000 -0.0045 -0.0091
距中学距离(米) 0.0225 0.0048 0.0024 0.0000 -0.0023 -0.0047
距公园距离(米) 0.0214 0.0046 0.0023 0.0000 -0.0022 -0.0045
距农贸市场距离(米) 0.0335 0.0072 0.0036 0.0000 -0.0035 -0.0070
距文体中心距离(米) 0.03 0.0064 0.0032 0.0000 -0.0031 -0.0062
距医院距离(米) 0.0556 0.0120 0.0060 0.0000 -0.0058 -0.0116
距电信网点距离(米) 0.0125 0.0027 0.0013 0.0000 -0.0013 -0.0026
