中机产业数据网

2019年慈溪市人民政府地价信息

发布时间:2019-09-17 08:29:51 来源:
2019年慈溪市人民政府 地价信息

土地结果公示(一级市场)2019.5.28
序号 项目名称 评估基准日 规划用地性质 设定用途 土地等级 设定容积率 评估面积(㎡) 计容建筑面积(㎡) 评估结果 其中地上附着物总价(元) 备注
单位地价(元/㎡) 楼面地价(元/㎡) 单位地价
   (万元/亩)
总价(元)
1 慈溪市观海卫镇卫西村慈观海卫Ⅱ201922#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.13 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(观海卫镇) / 7876 / 659 / 43.93 5190284 / 需增加表土剥离37.5元/㎡。
2 慈溪市观海卫镇卫西村慈观海卫Ⅱ201923#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.13 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(观海卫镇) / 1349 / 657 / 43.80 886293 / 需增加表土剥离37.5元/㎡。
3 慈溪市观海卫镇卫西村慈观海卫Ⅱ201924#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.13 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(观海卫镇) / 13333 / 657 / 43.80 8759781 / 需增加表土剥离37.5元/㎡。
4 慈溪市胜山镇胜西村慈胜山Ⅱ201617#地块城镇低效用地再开发项目工业用地50年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.20 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇七级(胜山镇) / 1765 / 623 / 41.53 1099595 / 低效用地协议出让建议价为435元/平方米。
5 慈溪市胜山镇四灶村慈胜山Ⅱ201708#地块城镇低效用地再开发项目工业用地50年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.20 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇七级(胜山镇) / 1319 / 623 / 41.53 821737 / 低效用地协议出让建议价为435元/平方米。
6 慈溪市胜山镇胜西村慈胜山Ⅱ201710#地块城镇低效用地再开发项目工业用地50年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.20 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇七级(胜山镇) / 1192 / 623 / 41.53 742616 / 低效用地协议出让建议价为435元/平方米。
7 慈溪市胜山镇胜山头村慈胜山Ⅱ201705#地块城镇低效用地再开发项目工业用地50年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.20 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇七级(胜山镇) / 2248 / 620 / 41.33 1393760 / 低效用地协议出让建议价为435元/平方米。
8 慈溪市胜山镇胜山头村慈胜山Ⅱ201712#地块城镇低效用地再开发项目工业用地50年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.20 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇七级(胜山镇) / 1653 / 632 / 42.13 1044696 / 低效用地协议出让建议价为435元/平方米。
9 慈溪市周巷镇潭东村慈周巷Ⅱ201903#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 9388 / 668 / 44.53 6271184 347356  
10 慈溪市周巷镇潭东村慈周巷Ⅱ201904#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 8277 / 668 / 44.53 5529036 306249  
11 慈溪市周巷镇潭东村慈周巷Ⅱ201905#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 5879 / 671 / 44.73 3944809 217523  
12 慈溪市周巷镇潭东村慈周巷Ⅱ201906#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 5890 / 671 / 44.73 3952190 217930  
13 慈溪市周巷镇兴柴村慈周巷Ⅱ201671#地块城镇低效用地再开发项目工业用地50年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 4435 / 596 / 39.73 2643260 / 低效用地协议出让建议价为555元/平方米。
14 慈溪市周巷镇兴柴村慈周巷Ⅱ201670#地块城镇低效用地再开发项目工业用地50年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 1110 / 581 / 38.73 644910 / 低效用地协议出让建议价为555元/平方米。
15 慈溪市周巷镇界塘村慈周巷Ⅱ201709#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 3389 / 653 / 43.53 2213017 125393  
16 慈溪市周巷镇云城村慈周巷Ⅱ201901#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 3006 / 646 / 43.07 1941876 111222  
17 慈溪市周巷镇万寿寺村慈周巷Ⅱ201902#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇五级(周巷镇) / 309 / 693 / 46.20 214137 11433 招拍挂面积309㎡,低效面积1052㎡,总评估价797997元。
18 慈溪市周巷镇万安庄村慈周巷Ⅱ201809#-1地块工业用地33.88年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 897 / 568 / 37.87 509496 33189  
19 慈溪市周巷镇万安庄村慈周巷Ⅱ201809#-2地块工业用地33.88年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 275 / 568 / 37.87 156200 10175  
20 慈溪市周巷镇万安庄村慈周巷Ⅱ201820#地块工业用地33.88年国有建设用地使用权协议出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 216 / 568 / 37.87 122688 7992  
21 慈溪市周巷镇万安庄村慈周巷Ⅱ201810#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 1210 / 664 / 44.27 803440 44770  
22 慈溪市周巷镇万安庄、万寿寺村慈周巷Ⅱ201907#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 28599 / 675 / 45.00 19304325 657777  
23 慈溪市周巷镇万安庄、万寿寺村慈周巷Ⅱ201908#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 33425 / 675 / 45.00 22561875 768775  
24 慈溪市周巷镇万安庄、万寿寺村慈周巷Ⅱ201909#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 38698 / 675 / 45.00 26121150 890054  
25 慈溪市周巷镇万安庄、万寿寺村慈周巷Ⅱ201910#地块工业用地国有建设用地使用权公开出让价格评估 2019.05.21 工业用地 工业用地 慈溪一般城镇六级(周巷镇) / 10000 / 681 / 45.40 6810000 230000  
26 慈溪市土地储备中心周巷分中心委托的位于兴业南路以西的慈土储(周巷)201805#地块公开出让确定底价项目零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地国有建设用地使用权价格评估 2019.05.21 商业金融业用地(B1) 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地 慈溪一般城镇四级(周巷镇) 1.5 18180 27270 5798 3865 386.54 105398550 /  
27 慈宗汉Ⅱ201731#地块位于宗汉街道史家村1013平方米工业用地国有建设用地使用权出让底价评估 2019.5.14 一类工业用地 工业
   用地
慈溪市四级 1 1013 / 694 / 46.3 703022 / 本宗地为城镇低效用地,出让底价为所在地段基准地价,即土地单价675元/㎡,土地总价为683775元。
28 慈宗汉Ⅱ201732#地块位于宗汉街道史家村823平方米工业用地国有建设用地使用权出让底价评估 2019.5.14 一类工业用地 工业
   用地
慈溪市四级 1 823 / 686 / 45.7 564578 / 本宗地为城镇低效用地,出让底价为所在地段基准地价,即土地单价675元/㎡,土地总价为555525元。
29 慈宗汉Ⅱ201737#地块位于宗汉街道史家村2033平方米工业用地国有建设用地使用权出让底价评估 2019.5.14 一类工业用地 工业
   用地
慈溪市四级 1 2033 / 694 / 46.3 1410902 / 本宗地为城镇低效用地,出让底价为所在地段基准地价,即土地单价675元/㎡,土地总价为1372275元。
30 慈宗汉Ⅱ201738#地块位于宗汉街道史家村1481平方米工业用地国有建设用地使用权出让底价评估 2019.5.14 一类工业用地 工业
   用地
慈溪市四级 1 1481 / 697 / 46.5 1032257 / 本宗地为城镇低效用地,出让底价为所在地段基准地价,即土地单价675元/㎡,土地总价为999675元。
31 慈宗汉Ⅱ201739#地块位于宗汉街道史家村3185平方米工业用地国有建设用地使用权出让底价评估 2019.5.14 一类工业用地 工业
   用地
慈溪市四级 1 3185 / 694 / 46.3 2210390 / 本宗地为城镇低效用地,出让底价为所在地段基准地价,即土地单价675元/㎡,土地总价为2149875元。
32 慈宗汉Ⅱ201742#地块位于宗汉街道史家村738平方米工业用地国有建设用地使用权出让底价评估 2019.5.14 一类工业用地 工业
   用地
慈溪市四级 1 738 / 697 / 46.5 514386 / 本宗地为城镇低效用地,出让底价为所在地段基准地价,即土地单价675元/㎡,土地总价为498150元。
33 慈宗汉Ⅱ201745#地块位于宗汉街道江东村、史家村4664平方米工业用地国有建设用地使用权出让底价评估 2019.5.14 一类工业用地 工业
   用地
慈溪市四级 1 4664 / 686 / 45.7 3199504 / 本宗地为城镇低效用地,出让底价为所在地段基准地价,即土地单价675元/㎡,土地总价为3148200元。
34 慈长河Ⅱ201901#地块位于长河镇大牌头村4804平方米工业用地国有建设用地使用权出让底价评估 2019.5.14 一类工业用地 工业
   用地
慈溪市七级 1 4804 / 602 / 40.1 2892008 144120  
 
网站简介 / 本网动态/ 产品与服务/ 诚聘英才/ 广告服务/ 联系我们/ 版权声明/ 网站地图/ 中机院官网/ 工业市场研究所